Grundrisse & Preise
verkauft
Wohnung 19-0.3 |
4½-Zimmer |
| Hauptnutzfläche (HNF) | 112.4 m² |
| Balkonfläche (ANF) | 22.6 m² |
| Raumhöhe | 2.6 m² |
| Kellerfläche (NNF) | 9.3 m² |
| Garten (UF) | 67.0 m² |
Haus 19
| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 19-0.1 | 3½ | verkauft |
| 19-0.2 | 2½ | verkauft |
| 19-0.3 | 4½ | verkauft |
| 19-1.1 | 3½ | verkauft |
| 19-1.2 | 2½ | verkauft |
| 19-1.3 | 4½ | verkauft |
| 19-2.1 | 3½ | verkauft |
| 19-2.2 | 2½ | verkauft |
| 19-2.3 | 4½ | verkauft |
| 19-3.1 | 3½ | verkauft |
| 19-3.2 | 2½ | verkauft |
| 19-3.3 | 4½ | verkauft |
| PP | CHF 40'000.– | |

