Grundrisse & Preise
verkauft
Wohnung 17-3.3 |
4½-Zimmer |
| Hauptnutzfläche (HNF) | 113.9 m² |
| Terrassenfläche (ANF) | 23.2 m² |
| Kellerfläche (NNF) | 14.2 m² |
Haus 19 (alle verkauft)
Haus 17
| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 17-0.1 | 3½ | verkauft |
| 17-0.2 | 4½ | verkauft |
| 17-1.1 | 3½ | verkauft |
| 17-1.2 | 2½ | verkauft |
| 17-1.3 | 4½ | CHF 840'000.– |
| 17-2.1 | 3½ | reserviert |
| 17-2.2 | 2½ | verkauft |
| 17-2.3 | 4½ | verkauft |
| 17-3.1 | 3½ | verkauft |
| 17-3.2 | 2½ | verkauft |
| 17-3.3 | 4½ | verkauft |
| PP | CHF 40'000.– | |

