Grundrisse & Preise
verkauft
Wohnung 14-2.1 |
3½-Zimmer |
| Hauptnutzfläche (HNF) | 98.6 m² |
| Balkonfläche (ANF) | 20.2 m² |
| Kellerfläche (NNF) | 10.8 m² |
Haus 19
Haus 17
Haus 16 (alle verkauft)
Haus 15 (alle verkauft)
Haus 14
| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 14-0.1 | 3½ | verkauft |
| 14-0.2 | 4½ | verkauft |
| 14-1.1 | 3½ | verkauft |
| 14-1.2 | 4½ | verkauft |
| 14-2.1 | 3½ | verkauft |
| 14-2.2 | 4½ | reserviert |
| 14-3.1 | 3½ | verkauft |
| 14-3.2 | 4½ | verkauft |
| PP | CHF 40'000.– | |

