Grundrisse & Preise
verkauft
Wohnung 13-3.1 |
3½-Zimmer |
| Hauptnutzfläche (HNF) | 98.5 m² |
| Terrassenfläche (ANF) | 20.2 m² |
| Kellerfläche (NNF) | 13.9 m² |
Haus 19
Haus 17
Haus 16 (alle verkauft)
Haus 15 (alle verkauft)
Haus 14 (alle verkauft)
Haus 13 (alle verkauft)
| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 13-0.1 | 3½ | verkauft |
| 13-0.2 | 4½ | verkauft |
| 13-1.1 | 3½ | verkauft |
| 13-1.2 | 4½ | verkauft |
| 13-2.1 | 3½ | verkauft |
| 13-2.2 | 4½ | verkauft |
| 13-3.1 | 3½ | verkauft |
| 13-3.2 | 4½ | verkauft |
| PP | CHF 40'000.– | |

