Grundrisse & Preise
verkauft
Wohnung 12-0.1 |
3½-Zimmer |
| Hauptnutzfläche (HNF) | 109.1 m² |
| Balkonfläche (ANF) | 20.3 m² |
| Gartenanteil | 64.0 m² |
| Raumhöhe | 2.6 m² |
| Kellerfläche (NNF) | 14.9 m² |
Haus 19 (alle verkauft)
Haus 17
Haus 16 (alle verkauft)
Haus 15 (alle verkauft)
Haus 14 (alle verkauft)
Haus 13 (alle verkauft)
Haus 12
| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 12-0.1 | 3½ | verkauft |
| 12-0.2 | 5½ | verkauft |
| 12-1.1 | 3½ | reserviert |
| 12-1.2 | 5½ | verkauft |
| 12-2.1 | 3½ | verkauft |
| 12-2.2 | 5½ | verkauft |
| 12-3.1 | 3½ | verkauft |
| 12-3.2 | 4½ | verkauft |
| PP | CHF 40'000.– | |

