Grundrisse & Preise
verkauft
Wohnung 11-0.2 |
5½-Zimmer |
| Hauptnutzfläche (HNF) | 134.7 m² |
| Balkonfläche (ANF) | 27.4 m² |
| Gartenanteil | 163.0 m² |
| Raumhöhe | 2.6 m² |
| Kellerfläche (NNF) | 11.2 m² |
Haus 19
Haus 17
Haus 16 (alle verkauft)
Haus 15 (alle verkauft)
Haus 14
Haus 13 (alle verkauft)
Haus 12
Haus 11 (alle verkauft)
| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 11-0.1 | 4½ | verkauft |
| 11-0.2 | 5½ | verkauft |
| 11-1.1 | 4½ | reserviert |
| 11-1.2 | 5½ | verkauft |
| 11-2.1 | 4½ | verkauft |
| 11-2.2 | 5½ | verkauft |
| 11-3.1 | 3½ | verkauft |
| 11-3.2 | 4½ | verkauft |
| PP | CHF 40'000.– | |

